| 3180 |
2320 |
3104 |
2316 |
2807 |
2941 |
740 |
| 26.2. | 27.2. | 28.2. | 1.3. | 2.3. | 3.3. | 4.3. |
| 8.7% |
9.0% |
1.0% |
0.1% |
1.3% |
0.7% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
1.3% |
2.4% |
5.7% |
4.4% |
1.4% |
8.4% |
9.7% |
4.2% |
1.9% |
2.1% |
8.8% |
8.9% |
4.5% |
6.3% |
9.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Line Count | Random Quote | |
| 1 | Sim | "kalia bohat baad mein aaya" | |
| 2 | Revenge`` | "jab koyee online nahin hota,mayn lambee lambee poems likhoon gee" | |
| 3 | Rizvi | "Revenge``: uth jao" | |
| 4 | tweet | "Khurram: Sim ki ksm btao" | |
| 5 | Mr President | "Apni pasand ka order kar lo" | |
| 6 | Ishkaa | "aur uski woh caller tune" | |
| 7 | Culprit | "Ais rozay vi tuwada.pra naik na ho.paya 😔" | |
| 8 | Midhat | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/3xVne6kn/Recording20260303-1..." | |
| 9 | Red^Stilettos | "I don’t need to since I don’t have your IQ" | |
| 10 | buried | "But Hatton se mushkeel hoga" | |
| 11 | eda | "har kisi ko eda churail lage" | |
| 12 | aristocratic | "[Event] In 2005, a 7.6 magnitude earthquake hit northern Pakistan, killing..." | |
| 13 | Hash | "Just sehri with water" | |
| 14 | Brainiac | "aap ko kaisay hara sakta hon Revenge``" | |
| 15 | Zinnia | "Mr_President ap k pass here hay or sim k pass sona" | |
| 16 | Dr3aMzS | "�tweet� koi nahi" | |
| 17 | Moment | "ladies are shy the drop offs at the doorsteps" | |
| 18 | Somo | "Siyani Dakterni Sahiba , aap ki taraf Tou abhi roza ho gaa" | |
| 19 | SGBE | "Ansoo: kabhi devoice karna bhi bhuljana chahiye" | |
| 20 | Efsun | "sims jal kukri atma" | |
| 21 | Hush-The-Puff | "Best part, khatoon bhe IRC ki thie :D" | |
| 22 | Abeerah | "Alhamdulillah thek hon ap ksay hain" | |
| 23 | Murtasim | "Ishkaa: compte las e toiles :/" | |
| 24 | Mushtanda | "Revenge`` gayee hi kaha hai na majjh tu nahi kaha" | |
| 25 | `SaShA` | "NiceGuy: oh yeah, that's why you can be here ;p" | |
| 26 | cert | "3 dates n 2 spoon yoghurt" | |
| 27 | AAA | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/lyIMg2R9/image.png" | |
| 28 | Khurram | "Ohhh payan aey howay" | |
| 29 | chillmill` | "aj female hogye Ansoo" |
| NiceGuy (117) | Bawla (79) | naina`lagian`barishan (72) | Furqan (68) | RameEz (63) | Kala-Sher (61) |
| Rakhshan (59) | ArtificiaL (58) | MARAVILLOSA (47) | RinGMasteR (44) | Salu (36) | SalmanKhan (35) |
| BK- (33) | KhuShii (32) | Forgetme (32) | ZipsSy (29) | methlabfirstrehab (27) | Mishal^ (25) |
| Azam (25) | candy^^ (23) | laalten (19) | Sen (15) | Huda- (14) | skyblue (13) |
| Sweet-Chrip (12) | AZAN (12) | Sonia (10) | Evo|ution (10) | shining pearl (9) | Sarkaar` (9) |
| plat0nic (9) | Jhala (7) | vision (6) | ScorpionM (6) | LameBot (6) | Diver-Girl (6) |
| Besharam (6) | AmyF (6) | Arbaz (5) | zaina (4) | scorpion20 (4) | ProdigY (4) |
| thecooldud (3) | TaxiDriver (3) | NYC (3) | Kinza (3) | DALnet (3) | Bandana (3) |
| BadDude (3) | samrayasirisb (2) | Redemption (2) | Parveen (2) | Heartia (2) | Goddess (2) |
| cHatfUn (2) | AmoK (2) | thecooldude (1) | sinner (1) | rajrajraj (1) | Nisho (1) |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | Sim - 783 | buried - 389 |
Sim - 987 | Sim - 1696 |
| 2 | Revenge`` - 491 | tweet - 376 |
Revenge`` - 677 | Revenge`` - 1416 |
| 3 | Mr President - 443 | Revenge`` - 139 |
tweet - 463 | Rizvi - 459 |
| 4 | Rizvi - 373 | Mushtanda - 135 |
Ishkaa - 320 | Mr President - 427 |
| 5 | Midhat - 248 | cert - 119 |
Rizvi - 300 | Ishkaa - 425 |
| 6 | Zinnia - 219 | aristocratic - 103 |
Brainiac - 300 | Somo - 240 |
| 7 | Hush-The-Puff - 206 | Dr3aMzS - 80 |
Culprit - 275 | Red^Stilettos - 208 |
| 8 | eda - 161 | NiceGuy - 71 |
Murtasim - 183 | Midhat - 193 |
| 9 | Moment - 144 | Hash - 38 |
Dr3aMzS - 176 | Culprit - 184 |
| 10 | Red^Stilettos - 99 | Sim - 34 |
Efsun - 128 | Hash - 181 |
| At | Topic | Nick |
| 25.2. 17:43 | Between the eternal stillness of Hunza Valley and the ceaseless striving of... | BK- |
| 23.2. 17:47 | February highlights some key national observances — Kashmir Solidarity... | BK- |
| 14.2. 13:42 | " Jama Main Kar Nehi Sakta <> Manfi Mujh Say Hota Nehi <> Ussay... | Sim |
| 13:41 | " Jama Humain Nehi Aati <> Nafi Say Hum Ko Nafrat Hai <> Tumhain... | Sim |
| 13.2. 11:12 | " Muskuranay Say Bhi Sawaab Milta Hai, Yeh Hai Khoobsurti Humaray... | Sim |
| 2:00 | Welcome to #Pakistan | BK- |
| 3.2. 19:51 | kal raat shab-e-barat thi bat`ti thi zindagi,shab bhar main bus Khuda say tujhay... | Majzoob |
| 19:50 | kal raat shab-e-brat thi bat`ti thi zindagi,shab bhar main bus Khuda say tujhay... | Majzoob |
| 2.2. 18:47 | Sookhay hont,sulagti aankhin,sarsoon jesa rang.barson baad vo dekh k mujh... | Majzoob |
| 29.1. 19:18 | dast e gham e hayyat mera hosla tou dekh......main dhoondnay chala hoon... | Majzoob |
| 18.1. 15:07 | kiya tha jo ghar bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat tou... | Majzoob |
| 15:07 | kiya tha jo ghari bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat... | Majzoob |
| 15:07 | kiya tha jo ghari bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat... | Majzoob |
| 15.1. 17:24 | yaktarfa mohabbat na sambhaali gai mujh say,phir ek din menay usko dil ki... | Majzoob |
| 13.1. 14:29 | Honton pay saahilon ki tarah tishnagi rahi,main chup howa tou meri ana cheekhti... | Majzoob |
| 6.1. 16:06 | " Hum Nay Jab Aap Ki Daikheen Dilchaspiyaan <> Aagaieen Chand... | Sim |
| 5.1. 11:05 | Jahan Sawaal Kay Badlay Sawaal Hota Hai, Wahan Say Muhabbaton Ka Zawaal... | Sim |
| 2.1. 19:46 | Picchlay baras tha khof tujhay kho na doon kahin...Ab k baras dua hay tera... | Majzoob |
| 17:58 | Picchlay baras tha khof tujhay kho na doon kahin...Ab k baras dua hay tera... | Majzoob |
| 31.12.2025 22:52 | " 🕊️ ✨ Goodbye 2025 | Hello 2026 ✨ Happy New Year To All 🕊️ | A Brand... | Sim |
| At | Topic | Nick |
| 7.1.2024 19:36 | Tujh say bichhray hain,nagar eshq kahan khatam howa..yeh vo jeeti howi... | Majzoob |
| 23.4.2022 21:10 | ajab masoom larki thi,mujhay kehti thi lagta hay keh ab apnay sitaray mil hi... | Majzoob |
| 28.3.2022 22:46 | Tumharay hijr k aazaar saans lay rahay hain,yeh hum nahi hain yeh beemar... | Majzoob |
| 4.6.2021 16:04 | zindagi say bari saza hi nahi,aur kiya jurm hay yeh pata hi nahi.itnay hisoon... | Majzoob |
| 19.5.2021 11:59 | Sakoot shehr-e-dil matam kada nahi hota,Mein marta rooz hun lekin mera matam... | Majzoob |
| 13.3.2021 11:16 | sun k logon k zehar bharay fiqray..dekh kay apnay ghar ki barbaadi..main... | Majzoob |
| 26.11.2020 15:08 | میرا ڈونا نے، سن چھیاسی میں ورلڈ کپ جیتا؛ نشئی تھا ، موت ۲۰۲۰ میں ہوئی۔۔۔ باقی آپ سمجھدار... | LONDONER |
| 27.10.2020 9:34 | aankhon pay karo Surah Toba ki tilawat..main khawab uthanay ka gunahgar... | Majzoob |
| 15.8.2020 1:08 | [12:01:am] <+shining_pearl> Khushbu-e-Gul: hahahahaha ik dam sabzi... | Dr3aMzS |
| 26.7.2020 1:21 | MANY HAPPY RETURN OF THE DAY Iam2GuD . . . . FROM TEAM PAKISTAN | Dr3aMzS |
| 18.1.2020 20:16 | " Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same... | Sim |
| 14.1.2020 1:11 | " Achaa Dost Safaid Rang Jaisa Hota Hai Safaid Rang Mein Koi Bhi Rang... | Sim |
| 29.9.2019 10:49 | ajab taqazay hain chahaton k,bari kathan yeh musafatin hain.mein jin ki raahon... | Majzoob |
| 18.2.2019 7:16 | es bharay sheher main meri tarah ruswa hota,tujh pay haadsa e Eshq jo kabhi... | Majzoob |
| 9.1.2019 15:42 | mujhe tumse koi gilla nahi,k main yaad tumko na aa saka,magar itni baat zarur... | Majzoob |
| 29.8.2018 8:41 | Sun K logon k zehar bharay Fiqray,Dekh kar apnay ghar ki barbadi...main bhi... | Majzoob |
| 20.8.2018 17:23 | The tongue is like a lion. if you let it loose , it will wound someone. Quotes... | Giggles |
| 3.7.2018 12:39 | Tou kiya tum itni zaalim ho?Meray teemardaaron se masiha jab yeh keh dain... | Majzoob |
| 9.4.2018 19:38 | If we want to make this great State of Pakistan happy and prosperous, we... | thecooldude |
| 28.2.2018 15:59 | Dear thecooldude ToDay Dance Like No One's Watching, Sing Like No One... | Sim |
| 1108495 |
1260978 |
991117 |
783422 |
972451 |
1018417 |
485638 |
401687 |
289927 |
136805 |
86911 |
207869 |
139255 |
0 |
0 |
220624 |
(Est. 487200) 167932 |
| 1 - 6 2018 |
7 - 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 4.3.2026 12:15 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |