| 3638 |
1436 |
3875 |
2802 |
1758 |
3144 |
66 |
| 7.3. | 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. |
| 13% |
6.1% |
3.7% |
1.8% |
1.7% |
3.0% |
1.4% |
0.2% |
0.9% |
2.0% |
2.5% |
1.3% |
1.1% |
1.5% |
5.5% |
8.1% |
2.3% |
1.8% |
1.4% |
8.1% |
7.3% |
6.8% |
8.7% |
9.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Sample Quote | |
| 1 | Sim | "Kehtay Hein Keh Parindon Ko Kuch Bhi Pilanay Say Shadi Jaldi Ho Jati..." | |
| 2 | Revenge`` | "Valentino: okay relax I belive you" | |
| 3 | Mr President | "ArtificiaL: any time jaan" | |
| 4 | Red^Stilettos | "kyun deni hay muafi?" | |
| 5 | ArtificiaL | "Kaami: ao alu tamater kay rates per baat kertay" | |
| 6 | Hasan | "Yeah ur fatso friend" | |
| 7 | Rizvi | "foodie hen hum aur ap Revenge``" | |
| 8 | Ishkaa | "aj kia banra hai iftari mei Revenge``" | |
| 9 | RinGMasteR | "Red^Stilettos: opship ki" | |
| 10 | Moment | "Assalam O Alaikum all !" | |
| 11 | Culprit | "Thanks for the voice" | |
| 12 | Hash | "How r u boys and females" | |
| 13 | eda | "ye batain hamari choice kesi lagi" | |
| 14 | aristocratic | "[Fact] Over 20% of the country's electricity is generated via hydropower...." | |
| 15 | Terrific | "ArtificiaL: 18 hi sahi :D" | |
| 16 | Midhat | "time and tide wait for none" | |
| 17 | `SaShA` | "i was dozed off 🥱" | |
| 18 | Somo | "Yehni K Dakter Tou Hain Naa" | |
| 19 | Dr3aMzS | "chala karta hai Hasan" | |
| 20 | Hush-The-Puff | "If you have what it takes LOL" | |
| 21 | Abeerah | "Artificial Kuch un k bhi Ghosh guzar kr dain" | |
| 22 | Mushtanda | "`SaShAy` as usual on annoying missiomn" | |
| 23 | SGBE | "Twins was the movie he acted with Arnie" | |
| 24 | Valentino | "And those who get something like this after a long time, they keep their..." | |
| 25 | cert | "Revenge``: kaisi hain?" | |
| 26 | Jhala | "Ishkaa: asa hi ha ap Shaq na karin :p" | |
| 27 | Bawla | "Mr_President: how are you brother" | |
| 28 | Azam | "Allah khair karay ga" | |
| 29 | Ateeb | "use kerte thay ek zamana tha" | |
| 30 | Efsun | "sarial or jala hua chicken" | |
| 31 | Naina | "status window per bhi nahy" | |
| 32 | DeCeNt-1 | "Mushtanda: n you don't be judgemental" |
| Jung-bandKaro (92) | KhuShii (88) | EleGaNT^ (87) | Sabeen (81) | LetsElope (79) | chillmill` (77) |
| BK- (77) | naina`lagian`barishan (72) | Zinnia (69) | Vaseem (69) | Kala-Sher (66) | Arbaz (58) |
| Berrylicious (52) | tweet (46) | shining pearl (43) | Catch^me (43) | meena (38) | RameEz (31) |
| KashifNisar (30) | coldnoodles (29) | Kaami (27) | `HIM` (26) | laalten (24) | TaxiDriver (22) |
| ChatMouse (22) | AZAN (20) | SarPhirA (18) | wendelstein7X (14) | sixoclocknews (14) | Director (14) |
| Bandana (14) | Treason` (12) | LaAdLa`Da`Sad`Flute (12) | Delicate` (11) | Redvine007 (9) | SalmanKhan (8) |
| Ammar (8) | RelentLess (7) | Besharam (7) | Khurram (6) | angryBurd (6) | WeirdScenesInsideTheGoldMine (5) |
| skyblue (5) | pyari-rani (5) | Mishal^ (5) | Huda- (5) | GabruMalaysia (5) | LameBot (4) |
| faceless me (4) | DudeWithAttitude (4) | cHatfUn (4) | Wild Cat (3) | ugly-bald-fat-dark-short (3) | stellarator (3) |
| Jawad (3) | Ik[A] (3) | Ahad (2) | WarriorPrincess (1) | SarahJia (1) | SarahInUSA (1) |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | Sim - 839 | Hash - 162 |
Sim - 654 | Sim - 1489 |
| 2 | Revenge`` - 680 | Revenge`` - 138 |
Revenge`` - 583 | Revenge`` - 1181 |
| 3 | ArtificiaL - 431 | Ateeb - 107 |
Ishkaa - 259 | Mr President - 711 |
| 4 | Red^Stilettos - 417 | Hasan - 92 |
Hasan - 240 | ArtificiaL - 415 |
| 5 | Rizvi - 264 | Mushtanda - 88 |
Moment - 193 | Red^Stilettos - 280 |
| 6 | Mr President - 206 | `SaShA` - 81 |
Culprit - 182 | eda - 252 |
| 7 | Midhat - 203 | RinGMasteR - 78 |
Dr3aMzS - 180 | Somo - 251 |
| 8 | Terrific - 178 | DeCeNt-1 - 76 |
Red^Stilettos - 151 | Hasan - 208 |
| 9 | RinGMasteR - 169 | aristocratic - 76 |
Rizvi - 117 | Ishkaa - 166 |
| 10 | `SaShA` - 132 | Vaseem - 69 |
eda - 86 | Rizvi - 160 |
| At | Topic | Nick |
| Today 19:47 | " Parday Uthana Band Karain! Koi Haq Nai Banta Humara Kisi Kay Parday... | Sim |
| 9.3. 0:16 | " Rizq Sakhawat Mein Posheeda Hai! Log Isko Mehnat Mein Talaash Kartay... | Sim |
| 25.2. 17:43 | Between the eternal stillness of Hunza Valley and the ceaseless striving of... | BK- |
| 23.2. 17:47 | February highlights some key national observances — Kashmir Solidarity... | BK- |
| 14.2. 13:42 | " Jama Main Kar Nehi Sakta <> Manfi Mujh Say Hota Nehi <> Ussay... | Sim |
| 13:41 | " Jama Humain Nehi Aati <> Nafi Say Hum Ko Nafrat Hai <> Tumhain... | Sim |
| 13.2. 11:12 | " Muskuranay Say Bhi Sawaab Milta Hai, Yeh Hai Khoobsurti Humaray... | Sim |
| 2:00 | Welcome to #Pakistan | BK- |
| 3.2. 19:51 | kal raat shab-e-barat thi bat`ti thi zindagi,shab bhar main bus Khuda say tujhay... | Majzoob |
| 19:50 | kal raat shab-e-brat thi bat`ti thi zindagi,shab bhar main bus Khuda say tujhay... | Majzoob |
| 2.2. 18:47 | Sookhay hont,sulagti aankhin,sarsoon jesa rang.barson baad vo dekh k mujh... | Majzoob |
| 29.1. 19:18 | dast e gham e hayyat mera hosla tou dekh......main dhoondnay chala hoon... | Majzoob |
| 18.1. 15:07 | kiya tha jo ghar bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat tou... | Majzoob |
| 15:07 | kiya tha jo ghari bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat... | Majzoob |
| 15:07 | kiya tha jo ghari bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat... | Majzoob |
| 15.1. 17:24 | yaktarfa mohabbat na sambhaali gai mujh say,phir ek din menay usko dil ki... | Majzoob |
| 13.1. 14:29 | Honton pay saahilon ki tarah tishnagi rahi,main chup howa tou meri ana cheekhti... | Majzoob |
| 6.1. 16:06 | " Hum Nay Jab Aap Ki Daikheen Dilchaspiyaan <> Aagaieen Chand... | Sim |
| 5.1. 11:05 | Jahan Sawaal Kay Badlay Sawaal Hota Hai, Wahan Say Muhabbaton Ka Zawaal... | Sim |
| 2.1. 19:46 | Picchlay baras tha khof tujhay kho na doon kahin...Ab k baras dua hay tera... | Majzoob |
| At | Topic | Nick |
| 12.8.2023 20:45 | Our aim for tomorrow should be higher than the achievement of TODAY -... | thecooldude |
| 18.6.2023 12:39 | barsay gi aasman say kisi din dawaaey marg,rooey zameen say zeest ka... | Majzoob |
| 14.5.2023 13:31 | utha raha hay jo fitnay meri zameenon main,vo saanp hum nay hi paala hay... | Majzoob |
| 1.11.2022 16:24 | tu chahata hay kisi aur ko pata na lagay,mein teray saath phiroon aur hawa... | Majzoob |
| 25.11.2021 13:55 | tum meri mohabbat main gundhi howi khoobsurat takhiyal ho,tujhe jis qadar... | Majzoob |
| 30.10.2021 6:09 | tum nay kaha tha,akhir kiun itna likhtay hain?dekh k ap ko her dam likhtay,meri... | Majzoob |
| 23.9.2021 11:01 | Menay Zindaan main seekha tha,aseeron say ek "isam",jisko diwaar... | Majzoob |
| 19.2.2021 12:58 | "If you look at what you have in life, you'll always have more. If you... | S H O |
| 18.11.2020 10:09 | " Tum Apnay Ikhlaaq Aur Kirdaar Ko Itna Buland Karo Kay Doosray Mazahib... | Sim |
| 11.9.2020 0:00 | Hey Beautiful ! Muskan_ ❤️ :))))) I hope you have a wonderful day filled with... | Naina |
| 19.6.2020 17:05 | Haan hum siyah rutoon main seher k naqeeb thay,ab hum bhi es mizaaj k lekin... | Majzoob |
| 8.1.2020 1:50 | " Achaa Dost Chahay Kitna Bura Ban Jaye Kabhi Us Say Dosti Mat Toro... | Sim |
| 29.9.2019 10:48 | ahab taqazay hain chahaton k,bari kathan yeh musafatin hain.mein jin ki raahon... | Majzoob |
| 17.8.2019 4:12 | Anger is a feeling that makes your mouth work faster than your mind. - Evan... | thecooldude |
| 12.3.2019 5:39 | Ab vo titli hay... na vo umar taaqub waali.. | Majzoob |
| 12.10.2018 20:44 | Happy Birthday to Majzoob from #Pakistan admin. | thecooldude |
| 4.10.2018 8:14 | " Kisi Insaan Ki Khoobi Ko Pehchano Aur Ussay Biyaan Karo, Lekin Agar... | Sim |
| 22.5.2018 1:28 | " Dear Twisted-: We hope you have a wonderful day and that the year... | Sim |
| 7.4.2018 14:41 | mein raat ki eentain tou bohat jor raha hoon...per mujh say teray dil ka dareecha... | Majzoob |
| 3.1.2018 19:26 | Demise: Mother of MrBhoot (original founder of #Pakistan) passed away last... | thecooldude |
| 1108495 |
1260978 |
991117 |
783422 |
972451 |
1018417 |
485638 |
401687 |
289927 |
136805 |
86911 |
207869 |
139255 |
0 |
0 |
220624 |
(Est. 488100) 191573 |
| 1 - 6 2018 |
7 - 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 12.3.2026 22:15 with mIRCStats v1.25 Run time: 0.8 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |