| 1860 |
1557 |
2852 |
2807 |
3514 |
1057 |
116 |
| 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. |
| 4.7% |
2.4% |
2.7% |
0.6% |
1.5% |
1.2% |
0.3% |
0.3% |
0.5% |
0.9% |
2.3% |
9.5% |
5.3% |
1.2% |
11% |
11% |
11% |
4.4% |
1.6% |
2.4% |
13% |
6.3% |
3.2% |
3.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Lines Written | Random Quote | |
| 1 | Revenge`` | "`SaShA`: where are you flying off to?" | |
| 2 | Sim | "isko bhi pata shaqal achi nai iski" | |
| 3 | SGBE | "chalayn break ke baad milte in sha Allah ... maghrib ka waqt ho raha..." | |
| 4 | RinGMasteR | "acha cheese adams deens local are good" | |
| 5 | Rizvi | "bus theek chal raha yahan garmi he" | |
| 6 | `SaShA` | "Danish629: Ameeen for whatever uve said :p" | |
| 7 | Ishkaa | "LetsElope: dairr na hojae" | |
| 8 | Red^Stilettos | "You know how to count till 10" | |
| 9 | Rameez | "i feel peace without people" | |
| 10 | AZAN | "Hilm hai ahl e ilm ka shewaa" | |
| 11 | Dua | "saa saa _Salaar_ rrrr" | |
| 12 | aristocratic | "[Event] In 2005, a 7.6 magnitude earthquake hit northern Pakistan, killing..." | |
| 13 | Danish629 | "Chai pakoray wala mausam" | |
| 14 | naina`lagian`barishan | "Hash nsha kr k idhr a jata he" | |
| 15 | NAMLAS` | "bot ko bhi dard hota hai :|" | |
| 16 | ArtificiaL | "per Ishkaa hay kahan es waqat SGBE" | |
| 17 | LetsElope | "Dua: tum wo nahin lagrahi jo mujhe bataya hai. :l" | |
| 18 | Terrific | "Ishkaa: chalo wohi sawaal aj yahan main par pocho mujhse" | |
| 19 | cert | "seriously Revenge``" | |
| 20 | S H O | "Sim Kesay Ho Meri Jaan?" | |
| 21 | RudeDude | "kal he pata chaleya mainu :(" | |
| 22 | tweet | "pvt study pe itna pesa lgana" | |
| 23 | Kala-Sher | "Dua: iss ki age category main koi hai hi nahi" | |
| 24 | Mushtanda | "cert sone ja rahi ya so ker uthi hain" | |
| 25 | Hash | "They don’t have pro max" | |
| 26 | LameBot | "YouTube Olivia Dean - Man I Need / Published at: 2025-08-15 14:01:14Z" | |
| 27 | KhuShii | "apko batana parey ga" | |
| 28 | Culprit | "Aap ka zehan ganda hai Red^Stilettos" | |
| 29 | Abeerah | "Bohat zabardast saree hy" | |
| 30 | dR0nE | "bach nikalte hain agar atish e sayyal say hum... shola e ariz e gulfam..." | |
| 31 | Panache | "IRC ki tareekh gwaah hai" |
| Somo (130) | Salaar (118) | MARAVILLOSA (106) | Pirate Ov De Arabian (104) | kanzap (95) | chillmill` (77) |
| Mr President (73) | PakisChile (72) | emotional blackmailer (67) | Zinnia (66) | Nadia^ (66) | Hush-The-Puff (66) |
| Midhat (59) | NatureLovrz (58) | Arbaz (56) | `HIM` (51) | RelentLess (44) | Kaami (44) |
| Bawla (42) | Azam (41) | BK- (39) | Ab Maza Nahi Ata (36) | Dr3aMzS (35) | Anaarkali (35) |
| i666 (34) | Dashu (34) | Jhala (32) | Efsun (32) | KeHkEsHaAn (30) | Hasan (23) |
| ScandaLous (22) | Toffe (18) | nt-spki (18) | Her0 (15) | Aesthetes (15) | skyblue (11) |
| Redvine007 (11) | Ahad (11) | Treason` (10) | Ateeb (10) | TiN`TiN (9) | ProdigY (8) |
| M-O-N-Z-T-3-R (8) | Ainii (8) | Admi (8) | TheKNight (7) | Kick-Me (7) | TheGame (6) |
| shining pearl (6) | MostWantedGuy (6) | Eat-Sleep-Repeat (6) | Bewafa (5) | Wazowski (4) | Sarkaar` (4) |
| r0gue (4) | cHatfUn (4) | ZipsSy (3) | wabaal-e-Jaan (3) | Pain Killer (3) | Mahi^Vay (3) |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | NAMLAS` - 275 | Revenge`` - 302 |
SGBE - 865 | Rameez - 373 |
| 2 | AZAN - 177 | RinGMasteR - 216 |
Sim - 844 | RinGMasteR - 312 |
| 3 | Panache - 149 | SGBE - 168 |
Revenge`` - 650 | Revenge`` - 254 |
| 4 | Red^Stilettos - 139 | Sim - 108 |
Ishkaa - 370 | Rizvi - 225 |
| 5 | `SaShA` - 118 | Mushtanda - 107 |
RinGMasteR - 311 | Sim - 214 |
| 6 | Culprit - 102 | Red^Stilettos - 99 |
Rizvi - 242 | Kala-Sher - 192 |
| 7 | aristocratic - 88 | Terrific - 94 |
Danish629 - 227 | LetsElope - 162 |
| 8 | LetsElope - 79 | Rizvi - 94 |
S H O - 194 | Dua - 157 |
| 9 | LameBot - 79 | AZAN - 92 |
tweet - 172 | ArtificiaL - 153 |
| 10 | Mushtanda - 67 | cert - 89 |
Dua - 171 | `SaShA` - 153 |
| At | Topic | Nick |
| 20.3. 3:15 | Welcome to 🇵🇰 | Eid Mubarak 🌙 — may it be a day of peace and blessings.... | BK- |
| 17.3. 2:46 | Welcome to 🇵🇰 | Imagine a cup of chai with anyone from history — who would... | BK- |
| 16.3. 13:19 | " Kitni Wehshat Hai Khud Kalami Mein <> Koi Dushman Ho, Ruburu... | Sim |
| 12.3. 19:47 | " Parday Uthana Band Karain! Koi Haq Nai Banta Humara Kisi Kay Parday... | Sim |
| 9.3. 0:16 | " Rizq Sakhawat Mein Posheeda Hai! Log Isko Mehnat Mein Talaash Kartay... | Sim |
| 25.2. 17:43 | Between the eternal stillness of Hunza Valley and the ceaseless striving of... | BK- |
| 23.2. 17:47 | February highlights some key national observances — Kashmir Solidarity... | BK- |
| 14.2. 13:42 | " Jama Main Kar Nehi Sakta <> Manfi Mujh Say Hota Nehi <> Ussay... | Sim |
| 13:41 | " Jama Humain Nehi Aati <> Nafi Say Hum Ko Nafrat Hai <> Tumhain... | Sim |
| 13.2. 11:12 | " Muskuranay Say Bhi Sawaab Milta Hai, Yeh Hai Khoobsurti Humaray... | Sim |
| 2:00 | Welcome to #Pakistan | BK- |
| 3.2. 19:51 | kal raat shab-e-barat thi bat`ti thi zindagi,shab bhar main bus Khuda say tujhay... | Majzoob |
| 19:50 | kal raat shab-e-brat thi bat`ti thi zindagi,shab bhar main bus Khuda say tujhay... | Majzoob |
| 2.2. 18:47 | Sookhay hont,sulagti aankhin,sarsoon jesa rang.barson baad vo dekh k mujh... | Majzoob |
| 29.1. 19:18 | dast e gham e hayyat mera hosla tou dekh......main dhoondnay chala hoon... | Majzoob |
| 18.1. 15:07 | kiya tha jo ghar bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat tou... | Majzoob |
| 15:07 | kiya tha jo ghari bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat... | Majzoob |
| 15:07 | kiya tha jo ghari bhar ko tum lot k aa jaatay,beemar-e-mohabbat ko soorat... | Majzoob |
| 15.1. 17:24 | yaktarfa mohabbat na sambhaali gai mujh say,phir ek din menay usko dil ki... | Majzoob |
| 13.1. 14:29 | Honton pay saahilon ki tarah tishnagi rahi,main chup howa tou meri ana cheekhti... | Majzoob |
| At | Topic | Nick |
| 31.12.2023 20:20 | shayad k mil sakain na,naey mosmon main hum..jaati rutoon k aakhri manzar... | Majzoob |
| 27.2.2022 16:51 | teray badlay howay lehjay say kahin behtar hay..hum judai ki azziyat hi gawaara... | Majzoob |
| 20.12.2021 11:51 | Dhundali yaadon ki sard raaton main,beeti baaton ko sochtay rehna,chaey... | Majzoob |
| 15.12.2021 16:30 | Dilko reh reh k yeh andeshe daranay lag jayen,waapsi mein ussay mumkin... | Majzoob |
| 30.10.2021 6:11 | tum nay kaha tha,akhir kiun itna likhtay hain?dekh k ap ko her dam likhtay,meri... | Majzoob |
| 30.10.2021 6:09 | tum nay kaha tha,akhir kiun itna likhtay hain?dekh k ap ko her dam likhtay,meri... | Majzoob |
| 17.12.2020 11:13 | koi tardeed ka sadma hay,na asbaat ka dukh..jab bichhrana hi muqadar hay... | Majzoob |
| 28.10.2020 0:01 | /topic Dear Naina my Bestie !! Wishing you a very Happy Birthday, May you... | MeerBalaj |
| 12.10.2020 12:42 | Happy Birthday " Majzoob & ApRaDi " Have a wonderful, happy... | S H O |
| 14.7.2020 17:01 | مُولی والے پراٹھے کچے پیاز کے ساتھ کھا کر سر میں تارے مِیرے اور ناریل کا تیل لگانے سے... | Aasim |
| 12.7.2020 1:26 | Kharish ko apne 45th birthday Mubarak ho... | aliza^ |
| 29.6.2020 16:03 | Hum say kiya poochna mizaaj e hayaat..hum tou bus ek dareeda daman main... | Majzoob |
| 6.5.2020 6:14 | " O Allah Bless Us With Everlasting Patience And Everlasting Faith In... | Sim |
| 2.5.2020 12:36 | phir se madhosh howay behkay,baray bain kiey..vo bohat hanstay rahay... | Majzoob |
| 9.4.2020 16:59 | Kal raat shab e baraat thi,bat`ti thi Zindagi...Shab bhar main bus Khuda say... | Majzoob |
| 2.3.2020 10:52 | meray haroof bhi jhootay hain,meray jazbay bhi,meri kahani bhi saaray jahan... | Majzoob |
| 31.12.2019 22:38 | Stay in Good Health and Achieve Greater Heights of Success. Wishing You... | Sim |
| 27.12.2018 12:10 | Wishing all our Christian brothers and sisters a very happy and peaceful Christmas | thecooldude |
| 20.10.2018 23:59 | CHannel will be closed for sometime for maintenance | thecooldude |
| 3.2.2018 2:21 | Welcome to #pakistan | Mr PresidenT |
| 1108495 |
1260978 |
991117 |
783422 |
972451 |
1018417 |
485638 |
401687 |
289927 |
136805 |
86911 |
207869 |
139255 |
0 |
0 |
220624 |
(Est. 473900) 238694 |
| 1 - 6 2018 |
7 - 12 2018 |
1 - 6 2019 |
7 - 12 2019 |
1 - 6 2020 |
7 - 12 2020 |
1 - 6 2021 |
7 - 12 2021 |
1 - 6 2022 |
7 - 12 2022 |
1 - 6 2023 |
7 - 12 2023 |
1 - 6 2024 |
7 - 12 2024 |
1 - 6 2025 |
7 - 12 2025 |
1 - 6 2026 |
|
This page was created on 2.4.2026 8:15 with mIRCStats v1.25 Run time: 1.5 seconds. English language file done by Ave & GreenReaper mIRCStats is © 1998-2026 by Mikko "Ave" Auvinen |